会社概要
![]() |
|||||||||||
| 商 号 | 総合商研株式会社 | ||||||||||
| 設 立 | 昭和47年12月18日 | ||||||||||
| 代表者 | 代表取締役会長 加藤 優 (かとう まさる) 代表取締役社長 片岡 廣幸(かたおか ひろゆき) |
||||||||||
| 所在地 | 札幌市東区東苗穂2条3丁目4-48(地図) | ||||||||||
| 売上高 | 93.6億円(平成20年7月期) | ||||||||||
| 資本金 | 411,920千円(平成20年7月末現在) | ||||||||||
| 従業員数 | 339名(平成20年7月期) | ||||||||||
| 事業所 | 本社 東京支社 大阪支社 旭川営業所 仙台営業所 和歌山営業所 白石工場 厚木工場 |
||||||||||
| 役 員 |
|
||||||||||
| 主要取引銀行 | 北海道銀行・北洋銀行・みずほ銀行・商工組合中央金庫 | ||||||||||
| 業務内容 | 販売促進支援業 | ||||||||||
| ジャスダック 証券取引所上場 |
2004年12月 | ||||||||||
| webサイト | http://www.shouken.co.jp | ||||||||||











